| Lista de Equipo General | ||||
| Propietar. | Usuario | Encargad. | ||
| Carpas | ||||
| 1 | Eureka (4) | Ricky | Tuki | Matías |
| 2 | Rhino (2) | Mauricio | Ivan | Matías |
| 3 | Ferrino (2) | Jorge | Jorge | Matías |
| 4 | Doite (2) Verde | AAUL | Matias | Matías |
| 5 | Doite (2) Azul | AAUL | Brenda | Matías |
| 6 | Doite (2) | Stefano | Beto | Matías |
| 7 | Salewa (2) | AAUL | Beto | Matías |
| Sleeping | ||||
| 1 | Charada | Charada | Brenda | Brenda |
| 2 | Matías | Matías | Matias | Matías |
| 3 | North face | Ricky | Daniel | Daniel |
| 4 | Sintetico | Ivan | Ivan | Ivan |
| 5 | Sintetico | Cris | Manolo | Manolo |
| 6 | Plumas | Stefano | Beto | Beto |
| 7 | Omar | Omar | ||
| 8 | Plumas Freyre | Jorge | Jorge | Jorge |
| 9 | Wendy | Wendy | ||
| Cuerdas | ||||
| 1 | Hielo azul | AAUL | Beto | Omar |
| 2 | Hielo roja | AAUL | Manolo | Omar |
| 3 | Hielo Naranja | Matías | Omar | Omar |
| Cocina y ollas | ||||
| 1 | Nautica | AAUL | Jorge | Jorge |
| 2 | Nautica | AAUL | Beto | Beto |
| 3 | Nautica | Mauricio | Ivan | Ivan |
| 4 | Olla (3) | AAUL | Beto | Beto |
| Cascos | ||||
| 1 | casco camp | Waldir | Brenda | Manolo |
| 2 | casco camp | Waldir | Omar | Manolo |
| 3 | casco camp | Waldir | Manolo | Manolo |
| 4 | casco camp | Waldir | Daniel | Manolo |
| Pilas | todos | todos | ||
| 1 | 32 AA | Brenda | ||
| 2 | 24 AAA | Brenda | ||
| Frontales | ||||
| 1 | Mio3 | Matías | Matías | |
| 2 | Omar | Omar | ||
| 3 | Mio3 | Tuki | Tuki | |
| 4 | Mio5 | Jorge | Jorge | |
| 5 | Brenda | Brenda | ||
| 6 | Mio3 | Beto | Beto | |
| 7 | Manolo | |||
| 8 | Ivan | |||
| Ferretería | ||||
| 1 | Expreses (8) | AAUL | Manolo(2), Ivan(2), | Matías |
| Daniel(2), Beto(1) | ||||
| 2 | Expreses (5) | Matías | Beto (1), Matías (3), | Matías |
| Brenda (2), | ||||
| 3 | Expreses (6) | Jorge | Omar (2), Jorge (4) | Matías |
| 4 | Mosq-segur (4) | Robo | Ivan (3), Daniel (1) | Ivan |
| 5 | MOsq-segur (5) | AAUL | Omar (1), Manolo (2) | Ivan |
| Ocun | Daniel (2), | |||
| 6 | MOsq-segur (5) | Jorge | Omar (2), Jorge (3) | Ivan |
| 7 | MOsq-segur (6) | Matías | Matías (3), | Ivan |
| Brenda (3) | ||||
| 8 | Mosq-segur (1) | AAUL | Manolo | Ivan |
| 9 | Mosq-segur (2) | AAUL(JF) | Beto (2) | Ivan |
| 10 | Mosquetón Brenda | Brenda | Brenda | Ivan |
| 11 | Mosquet. Simp. (7) | AAUL | Solo jorge no | Ivan |
| 12 | Mosquet. Azules (2) | Ricky | Manolo, Daniel | Ivan |
| 13 | Mosquet. Pera (4) | Ricky | Ivan, Beto, Omar, | Ivan |
| Brenda | ||||
| Radios | ||||
| 1 | 2 Radios | AAUL | BETO | BETO |
| Placas | ||||
| 1 | Negras (4) | AAUL | manolo, daniel, | Ivan |
| omar | ||||
| 2 | Doradas (1) | AAUL | brenda | Ivan |
| 3 | Azul (1) | Jorge | Jorge | Jorge |
| Tornillos y pitones | ||||
| 1 | Tornillos viejos (5) | AAUL | Daniel | Daniel |
| 2 | Tornillos nuevos (2) | Jorge | jorge | jorge |
| 3 | Pitones (6) | AAUL | Daniel | Daniel |
| Cintas y cordinos | ||||
| 1 | Cinta Roja (10) | AAUL | Ivan (2), Beto (1), | Omar |
| Manolo (2), Omar (2) | ||||
| Daniel (2), Brenda (1) | ||||
| 2 | Cordino Grueso | Matías | Brenda | Omar |
| 3 | Cordino Verde (2) | Ricky | Brenda | Omar |
| 4 | Cordino Chico | Matias | Manolo | Omar |
| Arneses | ||||
| 1 | Brenda | Brenda | Brenda | Brenda |
| 2 | Matías | Matías | Matías | Matías |
| 3 | Jorge | Jorge | Jorge | Jorge |
| 4 | BOD | aaul | Daniel | Daniel |
| 5 | Momentum | aaul | Omar | Omar |
| 6 | Momentum | aaul | Manolo | Manolo |
| 7 | Beto | Beto | Beto | Beto |
| 8 | Ivan | Ivan | Ivan | Ivan |
| Botas | ||||
| 1 | Koflach | Jorge | Jorge | Jorge |
| 2 | Koflach | Matías | Matías | Matías |
| 3 | Menacho | Manolo | Manolo | Manolo |
| 4 | Renzo | AAUL | Ivan | Ivan |
| 5 | Koflach | Rojo | Omar | Omar |
| 6 | Beto | Beto | ||
| 7 | Brenda | Brenda | ||
| 8 | Daniel | Daniel | ||
| Crampones | ||||
| 1 | Crampones Rojo | Rojo | Ivan | Ivan |
| 2 | Grivel semi auto | Jorge | Jorge | Jorge |
| 3 | Matías automáticos | Matías | Matías | Matías |
| 4 | Menacho | Manolo | Manolo | Manolo |
| 5 | Omar | Omar | ||
| 6 | Beto | Beto | ||
| 7 | Brenda | Brenda | ||
| 8 | Daniel | Daniel | ||
| Escarpines | ||||
| 1 | Negros Jorge | Jorge | Beto | Beto |
| 2 | Guinda | Jorge | Jorge | Jorge |
| 3 | Mammut | Aaul | Daniel | Daniel |
| 4 | Verdes Salegua | Matias | Matias | Matias |
| Piolets | ||||
| 1 | Travesia REI | Jorge | Jorge | Jorge |
| 2 | Austria Técnico | Jorge | Jorge | Jorge |
| 3 | Travesia Viejo | Rojo | Ivan | Ivan |
| 4 | Travesia viejo | Jorge | Daniel | Daniel |
| 5 | Travesía Ricky | Ricky | Omar | Omar |
| 6 | Piolet Técnico | Matías | Matías | Matías |
| 7 | Piolet Técnico | Matías | Brenda | Matías |
| 8 | Menacho | Menacho | Manolo | Manolo |
| Mochilas | ||||
| 1 | North face roja | Ricky | Manolo | Manolo |
| Estacas | Omar | |||
| 1 | Estacas en V(3) | AAUL | Ivan, Beto, Omar | |
| 2 | Ricky(3) | Ricky | Manolo, brenda, | |
| Matias | ||||
| Revistas y libros | ||||
| 1 | Desnivel(9) | AAUL | Daniel | |
| 2 | Libros | AAUL | Beto | |
| Otros | ||||
| 1 | Macuto azul | AAUL | Ivan | |
| 2 | Pantalon nikko | Jorge | Ivan | Ivan |
| 3 | Botiquin | AAUL | Ivan | Ivan |
lunes, 23 de julio de 2007
Lista de equipo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Aqui hay que resaltar que hay diferentes items que son mencionados pero que no serán llevados, por ejemplo hay 4 placas neras, pero solo usaremos 3, la otra se la quedará el encargado de estas en su jato o algo así. sobre las carpas,m estamos contando algunas de más, como la de fano que al final no nos la prestó por un problema que esperamos olucionar pronto. cuando juntemos todas las carpas veremos cuales llevamos y cuales no. seguramente la carpa cima 2 verde se quedará.
Los espacios vacíos corresponden a items que la persona no tiene y que tendría que alquilar ya en Arequipa.
Ivan también sería encargado del macuto azul. En el ribro de cascos falta mencionar el de Ricky, que será usado tambié por Ivan.
Publicar un comentario